Today IPO investor check latest HDB Financial IPO GMP aka IPO with Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today.
HDB Financial IPO GMP Live Rates day by day with Kostak rates
| Date | IPO GMP | GMP Trend | Kostak | Subject to |
| 20 June | ₹75 | ₹- | ₹- | |
| 19 June | ₹93 | ₹- | ₹1000 | |
| 18 June | ₹93 | ₹- | ₹1000 | |
| 17 June | ₹90 | ₹- | ₹1000 | |
| 16 June | ₹- | – | ₹- | ₹- |
| 14 June | ₹- | – | ₹- | ₹- |
Dates Calendar Of HDB Financial IPO
| IPO Open Date: | June 25, 2025 |
| IPO Close Date: | June 27, 2025 |
| Basis of Allotment: | June 30, 2025 |
| Refunds: | July 1, 2025 |
| Credit to Demat Account: | July 1, 2025 |
| IPO Listing Date: | July 2, 2025 |
HDB Financial IPO Details
| IPO Open Date: | June 25, 2025 |
| IPO Close Date: | June 27, 2025 |
| Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
| IPO Price Band: | ₹700 to ₹740 Per Share |
| Issue Size: | Approx 12,500 Crores |
| Fresh Issue: | Approx ₹2,500 Crores |
| Offer for Sale: | Approx 13,51,35,135 Equity Shares |
| Issue Type: | Book Built Issue |
| IPO Listing: | BSE & NSE |
| Retail Quota: | Not more than 35% |
| QIB Quota: | Not more than 50% |
| NII Quota: | Not more than 15% |
HDB Financial IPO GMP aka Grey Market Premium FAQs:
What is HDB Financial IPO GMP Today?
HDB Financial IPO GMP is ₹75 as of today.
What is HDB Financial IPO Kostak Rate Today?
HDB Financial IPO Kostak Rate is ₹- as of today.
What is HDB Financial IPO Subject to Sauda Today?
HDB Financial IPO Subject to Sauda is ₹- as of today.
What is HDB Financial IPO Expected Returns?
HDB Financial IPO Expected Returns is 9%.