| Upcoming IPO 2025 | Open Date | Closing Date | IPO Type | IPO Size | Price Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero Fincorp | update soon | update soon | Mainboard | ₹3,668.13 Cr. | update soon |
| JSW Cement | 11 August | 13 August | Mainboard | ₹4,000 Cr. | update soon |
| Highway Infrastructure | 5 August | 7 August | Mainboard | ₹130 Cr. | ₹65 to ₹70 |
| Jyoti Global Plast | 4 August | 6 August | SME | update soon | update soon |
| Parth Electricals | 4 August | 6 August | SME | update soon | update soon |
| Flysbs Aviation | 1 August | 5 August | SME | update soon | update soon |
| Renol Polychem | 31 July | 4 August | SME | ₹25.77 Cr. | ₹100 to ₹105 |
| Cash Ur Drive Marketing | 31 July | 4 August | SME | ₹60.79 Cr. | ₹123 to ₹130 |
| Takyon Networks | 30 July | 1 August | SME | ₹20.48 Cr. | ₹51 to ₹54 |
| Mehul Colours | 30 July | 1 August | SME | ₹21.66 Cr. | ₹68 to ₹72 |
| B.D.Industries (Pune) | 30 July | 1 August | SME | ₹45.36 Cr. | ₹102 to ₹108 |
| NSDL | 30 July | 1 August | Mainboard | ₹4011.60 Cr. | ₹760 to ₹800 |
| M&B Engineering | 30 July | 1 August | Mainboard | ₹650 Cr. | ₹366 to ₹385 |
| Sri Lotus Developers | 30 July | 1 August | Mainboard | ₹792 Cr. | ₹140 to ₹150 |
| Kaytex Fabrics | 29 July | 31 July | SME | ₹69.81 Cr. | ₹171 to ₹180 |
| Laxmi India Finance | 29 July | 31 July | Mainboard | ₹254.26 Cr. | ₹150 to ₹158 |
| Aditya Infotech | 29 July | 31 July | Mainboard | ₹1,300 Cr. | ₹640 to ₹675 |
| Umiya Mobile | 28 July | 30 July | SME | ₹24.88 Cr. | ₹66 |
| Repono | 28 July | 30 July | SME | ₹26.68 Cr. | ₹91 to ₹96 |
| Shree Refrigerations | 25 July | 29 July | SME | ₹117.33 Cr. | ₹119 to ₹125 |
| Sellowrap Industries | 25 July | 29 July | SME | ₹30.28 Cr. | ₹79 to ₹83 |
| Patel Chem Specialities | 25 July | 29 July | SME | ₹58.80 Cr. | ₹82 to ₹84 |
| Shanti Gold | 25 July | 29 July | Mainboard | ₹360.11 Cr. | ₹189 to ₹199 |
| Brigade Hotel Ventures | 24 July | 28 July | Mainboard | ₹759.60 Cr. | ₹86 to ₹90 |
| GNG Electronics | 23 July | 25 July | Mainboard | ₹460.43 Cr. | ₹225 to ₹237 |
| Indiqube Spaces | 23 July | 25 July | Mainboard | ₹700 Cr. | ₹225 to ₹237 |
| TSC India | 23 July | 25 July | SME | ₹25.89 Cr. | ₹68 to ₹70 |
| Monarch Surveyors | 22 July | 24 July | SME | ₹93.75 Cr. | ₹237 to ₹250 |
| PropShare Titania | 21 July | 25 July | Mainboard | ₹473 Cr. | ₹0to ₹0 |
| Swastika Castal | 21 July | 23 July | SME | ₹14.07 Cr. | ₹65 |
| Savy Infra | 21 July | 23 July | SME | ₹69.98 Cr. | ₹114 to ₹120 |
| Monika Alcobev | 16 July | 18 July | SME | ₹153.68 Cr. | ₹271 to ₹286 |
| Spunweb Nonwoven | 14 July | 16 July | SME | ₹60.98 Cr. | ₹90 to ₹96 |
| Smartworks Coworking | 10 July | 14 July | Mainboard | ₹582.56 Cr. | ₹387 to ₹407 |
| Asston Pharmaceuticals | 9 July | 11 July | SME | ₹27.56 Cr. | ₹115 to ₹123 |
| CFF Fluid Control FPO | 9 July | 11 July | SME | ₹87.75 Cr. | ₹585 |
| GLEN Industries | 8 July | 10 July | SME | ₹63.02 Cr. | ₹92 to ₹97 |
| Travel Food Services | 7 July | 9 July | Mainboard | ₹2000 Cr. | ₹1045 to ₹1100 |
| Smarten Power Systems | 7 July | 9 July | SME | ₹50.00 Cr. | ₹100 |
| Chemkart India | 7 July | 9 July | SME | ₹80.08 Cr. | ₹236 to ₹248 |
| Meta Infotech | 4 July | 8 July | SME | ₹80.18 Cr. | ₹153 to ₹161 |
| Cryogenic OGS | 3 July | 7 July | SME | ₹17.77 Cr. | ₹44 to ₹47 |
| White Force | 3 July | 7 July | SME | ₹24.25 Cr. | ₹72 to ₹76 |
| Crizac | 2 July | 4 July | Mainboard | ₹860 Cr. | ₹233 to ₹245 |
| Vandan Foods | 30 June | 2 July | SME | ₹30.36 Cr. | ₹115 |
| Silky Overseas | 30 June | 2 July | SME | ₹30.68 Cr. | ₹153 to ₹161 |
| Pushpa Jewellers | 30 June | 2 July | SME | ₹98.65 Cr. | ₹143 to ₹147 |
| Cedaar Textile | 30 June | 2 July | SME | ₹60.90 Cr. | ₹130 to ₹140 |
| Marc Loire | 30 June | 2 July | SME | ₹21.00 Cr. | ₹100 |
| Adcounty Media India | 27 June | 1 July | SME | ₹50.69 Cr. | ₹80 to ₹85 |
| Neetu Yoshi | 27 June | 1 July | SME | ₹77.04 Cr. | ₹71 to ₹75 |
| Ace Alpha Tech | 26 June | 30 June | SME | ₹47.15 Cr. | ₹101 to ₹107 |
| Indogulf Cropsciences | 26 June | 30 June | Mainboard | ₹200 Cr. | ₹105 to ₹110 |
| Moving Media Entertainment | 26 June | 30 June | SME | ₹43.40 Cr. | ₹66 to ₹70 |
| Valencia India | 26 June | 30 June | SME | ₹48.95 Cr. | ₹95 to ₹110 |
| PRO FX Techs | 26 June | 30 June | SME | ₹38.21 Cr. | ₹82 to ₹87 |
| Rama Telecom | 25 June | 27 June | SME | ₹25.13 Cr. | ₹65 to ₹68 |
| Sambhv Steel Tubes | 25 June | 27 June | Mainboard | ₹540 Cr. | ₹77 to ₹82 |
| Supertech EV | 25 June | 27 June | SME | ₹29.90 Cr. | ₹87 to ₹92 |
| Suntech Infra Solutions | 25 June | 27 June | SME | ₹42.16 Cr. | ₹81 to ₹86 |
| HDB Financial | 25 June | 27 June | Mainboard | ₹12,500 Cr. | ₹750 to ₹800 |
| Shri Hare-Krishna Sponge Iron | 24 June | 26 June | SME | ₹29.91 Cr. | ₹56 to ₹59 |
| Icon Facilitators | 24 June | 25 June | SME | ₹18.15 Cr. | ₹85 to ₹91 |
| Globe Civil Projects | 24 June | 26 June | Mainboard | ₹119 Cr. | ₹67 to ₹71 |
| Ellenbarrie Industrial Gases | 24 June | 26 June | Mainboard | ₹852.53 Cr. | ₹380 to ₹400 |
| Kalpataru | 24 June | 26 June | Mainboard | ₹1,590 Cr. | ₹387 to ₹414 |
| AJC Jewel | 23 June | 25 June | SME | ₹15.39 Cr. | ₹90 to ₹95 |
| Safe Enterprises Retail | 20 June | 24 June | SME | ₹169.74 Cr. | ₹131 to ₹138 |
| Aakaar Medical Technologies | 20 June | 24 June | SME | ₹27 Cr. | ₹68 to ₹72 |
| Mayasheel Ventures | 20 June | 24 June | SME | ₹27.28 Cr. | ₹44 to ₹47 |
| Arisinfra Solutions | 18 June | 20 June | Mainboard | ₹499.60 Cr. | ₹210 to ₹222 |
| Influx Healthtech | 18 June | 20 June | SME | ₹58.57 Cr. | ₹91 to ₹96 |
| Eppeltone Engineers | 17 June | 19 June | SME | ₹₹43.96 Cr. | ₹125 to ₹128 |
| Patil Automation | 16 June | 18 June | SME | ₹69.61 Cr. | ₹114 to ₹120 |
| Samay Project Services | 16 June | 18 June | SME | ₹14.69 Cr. | ₹32 to ₹34 |
| Oswal Pumps | 13 June | 17 June | Mainboard | ₹1,387.34 Cr. | ₹584 to ₹614 |
| Monolithisch India | 12 June | 16 June | SME | ₹82.02 Cr. | ₹135 to ₹143 |
| Jainik Power and Cables | 10 June | 12 June | SME | ₹51.30 Cr. | ₹100 to ₹110 |
| Sacheerome | 9 June | 11 June | SME | ₹61.62 Cr. | ₹96 to ₹102 |
| Ganga Bath Fittings | 4 June | 6 June | SME | ₹32.65 Cr. | ₹46 to ₹49 |
| 3B Films | 30 May | 3 June | SME | ₹33.75 Cr. | ₹50 |
| Scoda Tubes | 28 May | 30 May | Mainboard | ₹220 Cr. | ₹130 to ₹140 |
| NR Vandana Textile | 28 May | 30 May | SME | ₹27.89 Cr. | ₹42 to ₹45 |
| Neptune Petrochemicals | 28 May | 30 May | SME | ₹73.20 Cr. | ₹115 to ₹122 |
| Astonea Labs | 27 May | 29 May | SME | ₹37.67 Cr. | ₹128 to ₹135 |
| Nikita Papers | 27 May | 29 May | SME | ₹67.54 Cr. | ₹95 to ₹104 |
| Prostarm Info Systems | 27 May | 29 May | Mainboard | ₹168 Cr. | ₹95 to ₹105 |
| Blue Water Logistics | 27 May | 29 May | SME | ₹40.50 Cr. | ₹132 to ₹135 |
| Aegis Vopak Terminals | 26 May | 28 May | Mainboard | ₹2,800 Cr. | ₹223 to ₹235 |
| Leela Hotels | 26 May | 28 May | Mainboard | ₹3,500 Cr. | 413 to ₹435 |
| Unified Data- Tech | 22 May | 26 May | SME | ₹144.47 Cr. | ₹260 to ₹273 |
| Belrise Industries | 21 May | 23 May | Mainboard | ₹2,150 Cr. | ₹85 to ₹90 |
| Dar Credit and Capital | 21 May | 23 May | SME | ₹25.66 Cr. | ₹57 to ₹60 |
| Borana Weaves | 20 May | 22 May | Mainboard | ₹144.89 Cr. | ₹205 to ₹216 |
| Accretion Pharmaceuticals | 14 May | 16 May | SME | ₹29.75 Cr. | ₹96 to ₹101 |
| Integrity Infrabuild | 13 May | 15 May | SME | ₹12 Cr. | ₹100 |
| Virtual Galaxy Infotech | 9 May | 14 May | SME | ₹93.29 Cr. | ₹135 to ₹142 |
| Manoj Jewellers | 5 May | 7 May | SME | ₹16.20 Cr. | ₹54 |
| Srigee DLM | 5 May | 7 May | SME | ₹16.98 Cr. | ₹₹94 to ₹99 |
| Kenrik Industries | 29 April | 6 May | SME | ₹8.75 Cr. | ₹25 |
| Arunaya Organics | 29 April | 2 May | SME | ₹33.99 Cr. | ₹55 to ₹58 |
| Ather Energy | 28 April | 30 April | Mainboard | ₹2,980 Cr. | ₹304 to ₹321 |
| Iware Supplychain | 28 April | 30 April | SME | ₹27.13 Cr. | ₹95 |
| Tankup Engineers | 23 April | 25 April | SME | ₹19.53 Cr. | ₹133 to ₹140 |
IPO GMP - Grey Market Premium
Upcoming SME IPOs
Upcoming Mainboard IPOs
About IPOO
IPOO is your trusted destination for everything related to the Indian IPO market. Our dedicated team brings you accurate, timely, and comprehensive information about upcoming and ongoing IPOs across India. From IPO opening and closing dates to detailed financials, allotment status, and in-depth reviews, we cover it all, so investors can make well-informed decisions.
At IPOO, we simplify the complex world of IPO investing for both new and experienced market participants. In addition to IPO insights, we also provide useful updates and trends from the broader Indian stock market, helping you stay one step ahead in your investment journey.















